O preço médio da gasolina comum no Brasil em maio foi de R$ 4,01. Ainda sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou redução de 5,15% na comparação com o verificado em abril (R$ 4,23). Em comparação com o valor médio de janeiro (R$ 4,762), a queda já chega a 15,79%.
Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 4,482) e Acre (R$ 4,395) permanecem como os estados com o combustível mais caro no país. Já Paraná (R$ 3,58) e Santa Catarina (R$ 3,3699) seguem com os preços mais baratos.
Os Estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em maio foram Ceará (-7,28%) e Bahia (-6,9%). A menor redução no valor em maio ocorreu no Distrito Federal (-3,37%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em maio com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Belém (R$ 4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868).
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Maio | Abril | Variação (%) |
RJ | 4,482 | 4,678 | -4,19% |
AC | 4,395 | 4,670 | -5,89% |
AM | 4,387 | 4,543 | -3,44% |
PA | 4,307 | 4,508 | -4,47% |
AL | 4,148 | 4,405 | -5,85% |
SE | 4,083 | 4,382 | -6,83% |
TO | 4,157 | 4,380 | -5,09% |
MG | 4,139 | 4,374 | -5,37% |
RO | 4,119 | 4,362 | -5,58% |
CE | 4,016 | 4,331 | -7,28% |
BA | 3,970 | 4,264 | -6,90% |
PI | 4,085 | 4,237 | -3,58% |
MA | 4,052 | 4,236 | -4,35% |
MT | 3,964 | 4,213 | -5,90% |
MS | 4,001 | 4,200 | -4,74% |
RR | 3,870 | 4,152 | -6,80% |
ES | 3,994 | 4,146 | -3,66% |
GO | 3,862 | 4,121 | -6,28% |
RS | 3,898 | 4,120 | -5,39% |
PE | 3,929 | 4,120 | -4,64% |
RN | 3,850 | 4,112 | -6,37% |
AP | 3,923 | 4,096 | -4,22% |
PB | 3,849 | 4,027 | -4,43% |
SP | 3,786 | 3,987 | -5,05% |
DF | 3,735 | 3,865 | -3,37% |
SC | 3,699 | 3,863 | -4,24% |
PR | 3,580 | 3,777 | -5,22% |
Média | 4,010 | 4,230 | -5,15% |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões, Norte tem o maior preço
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,165, em média), e a Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 3,725).
REGIÃO | Maio |
Norte | 4,165 |
Sudeste | 4,1 |
Nordeste | 3,998 |
Centro-Oeste | 3,89 |
Sul | 3,725 |
Fonte: ValeCard
SP registra menor preço no Sudeste
No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 3,786). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio (R$ 4,482).
SUDESTE | Maio |
Rio de Janeiro | 4,482 |
Minas Gerais | 4,139 |
Espírito Santo | 3,994 |
São Paulo | 3,786 |
Fonte: ValeCard
RS tem gasolina mais cara no Sul
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 3,898, em média). O Paraná é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 3,58).
SUL | Maio |
Rio Grande do Sul | 3,898 |
Paraná | 3,699 |
Santa Catarina | 3,58 |
[Quebra da Disposição de Texto]Fonte: ValeCard
DF tem menor preço no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 3,735). Já Mato Grosso do Sul tem a gasolina mais cara (R$ 4,001).
CENTRO-OESTE | Maio |
Mato Grosso do Sul | 4,001 |
Mato Grosso | 3,964 |
Goiás | 3,862 |
Distrito Federal | 3,735 |
Fonte: ValeCard
Alagoas tem maior preço no Nordeste
No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 3,849). Já Alagoas tem o valor mais alto (R$ 4,148).
NORDESTE | Maio |
Alagoas | 4,148 |
Piauí | 4,085 |
Sergipe | 4,083 |
Maranhão | 4,052 |
Ceará | 4,016 |
Bahia | 3,97 |
Pernambuco | 3,929 |
Rio Grande do Norte | 3,85 |
Paraíba | 3,849 |
Fonte: ValeCard
Amapá tem o menor preço no Norte
No Norte, o Acre tem o preço mais alto da região (R$ 4,395). O valor médio mais baixo foi verificado em Roraima (R$ 3,87).
NORTE | Maio |
Acre | 4,395 |
Amazonas | 4,387 |
Pará | 4,307 |
Tocantins | 4,157 |
Rondônia | 4,119 |
Amapá | 3,923 |
Roraima | 3,87 |
Fonte: ValeCard
Curitiba e João Pessoa, os menores preços nas capitais
Entre as capitais, Curitiba (R$ 3,426) e João Pessoa (R$ 3,7) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,581) e Rio de Janeiro (R$ 4,465) têm os valores mais altos.
Capital | Valor médio (R$) |
Belém | 4,581 |
Rio de Janeiro | 4,465 |
Manaus | 4,315 |
Porto Velho | 4,263 |
Rio Branco | 4,263 |
São Luis | 4,145 |
Aracaju | 4,099 |
Palmas | 4,083 |
Belo Horizonte | 4,058 |
Campo Grande | 3,970 |
Teresina | 3,959 |
Maceió | 3,932 |
Macapá | 3,923 |
Fortaleza | 3,913 |
Boa Vista | 3,871 |
São Paulo | 3,855 |
Recife | 3,834 |
Florianópolis | 3,818 |
Porto Alegre | 3,813 |
Natal | 3,796 |
Cuiabá | 3,782 |
Goiânia | 3,779 |
Brasília | 3,738 |
Salvador | 3,729 |
Vitoria | 3,707 |
Joao Pessoa | 3,700 |
Curitiba | 3,426 |
Média | 3,956 |
Fonte: ValeCard