“Efeito Páscoa” não se confirma e Foz do Iguaçu mantém tendência de baixa nos indicadores da Covid-19

Acompanhe nos dados compilados pelo jornalista Guilherme Wojciechowski, os números da semana 18/04 a 24/04/21 da Covid-19 em Foz do Iguaçu:

O “Efeito Páscoa” não se confirmou e os últimos sete dias foram de estabilidade (e até melhoria) nos principais indicadores da pandemia em Foz do Iguaçu.

No intervalo entre 18/04 (domingo) e 24/04 (sábado) foram:

  • 458 novos casos
  • 498 recuperados
  • 23 mortes

Quanto ao número de casos, houve ligeira queda em relação à semana passada, de 479 para 458.

O saldo da semana atual foi positivo, com 40 recuperados a mais que o total de infectados e redução na mortalidade (entre 11/04 e 17/04, 38 moradores tinham perdido a vida).

Os casos ativos (pessoas doentes neste momento) estão, pela quarta vez consecutiva, abaixo de 500. O percentual de exames positivos, que tinha sido de 64% nos sete dias anteriores, caiu para 57%.

Total de novos casos:
Estabilidade na comparação com as três semanas anteriores.

Entre 18/04 e 24/04: 458.
Entre 11/04 e 17/04: 469.
Entre 04/04 e 10/04: 451.
Entre 28/03 e 03/04: 496.
Entre 21/03 e 27/03: 1.017.
Entre 14/03 e 20/03: 918.
Entre 07/03 e 13/03: 1.475.
Entre 28/02 e 06/03: 1.978.
Entre 21/02 e 27/02: 1.471.
Entre 14/02 e 20/02: 698.
Entre 07/02 e 13/02: 759.
Entre 31/01 e 06/02: 972.
Entre 24/01 e 30/01: 861.
Entre 17/01 e 23/01: 719.
Entre 10/01 e 16/01: 1.161.
Entre 03/01 e 09/01: 968.
Entre 27/12 e 02/01: 853.

Média de casos por dia:
Estabilidade na comparação com as três semanas anteriores.

Entre 18/04 e 24/04: 65,42.
Entre 11/04 e 17/04: 67.
Entre 04/04 e 10/04: 64,42.
Entre 28/03 e 03/04: 70,85.
Entre 21/03 e 27/03: 145,28.
Entre 14/03 e 20/03: 131,14.
Entre 07/03 e 13/03: 210,71.
Entre 28/02 e 06/03: 282,57.
Entre 21/02 e 27/02: 210,14.
Entre 14/02 e 20/02: 99,71.
Entre 07/02 e 13/02: 108,43.
Entre 31/01 e 06/02: 138,85.
Entre 24/01 e 30/01: 123.
Entre 17/01 e 23/01: 102,71.
Entre 10/01 e 16/01: 165,85.
Entre 03/01 e 09/01: 138,28.
Entre 27/12 e 02/01: 121,85.

Pico de casos em um único dia:
O boletim de 20/04 foi o único da semana a ultrapassar a centena de casos. Nos demais dias, a média foi de 58,5.

Entre 18/04 e 24/04: 107 (20/04).
Entre 11/04 e 17/04: 135 (15/04).
Entre 04/04 e 10/04: 87 (07/04).
Entre 28/03 e 03/04: 107 (31/03).
Entre 21/03 e 27/03: 356 (27/03).
Entre 14/03 e 20/03: 210 (18/03).
Entre 07/03 e 13/03: 377 (07/03).
Entre 28/02 e 06/03: 386 (06/03).
Entre 21/02 e 27/02: 401 (23/02).
Entre 14/02 e 20/02: 156 (17/02).
Entre 07/02 e 13/02: 202 (10/02).
Entre 31/01 e 06/02: 232 (05/02).
Entre 24/01 e 30/01: 230 (30/01)
Entre 17/01 e 23/01: 139 (22/01).
Entre 10/01 e 16/01: 261 (13/01).
Entre 03/01 e 09/01: 221 (06/01).
Entre 27/12 e 02/01: 215 (29/12).

Pacientes recuperados:
Semana fechou com 40 recuperados a mais que o total de novos infectados (458).

Entre 18/04 e 24/04: 498.
Entre 11/04 e 17/04: 405.
Entre 04/04 e 10/04: 464.
Entre 28/03 e 03/04: 572.
Entre 21/03 e 27/03: 907.
Entre 14/03 e 20/03: 1.062.
Entre 07/03 e 13/03: 1.557.
Entre 28/02 e 06/03: 1.982.
Entre 21/02 e 27/02: 1.090.
Entre 14/02 e 20/02: 738.
Entre 07/02 e 13/02: 917.
Entre 31/01 e 06/02: 834.
Entre 24/01 e 30/01: 753.
Entre 17/01 e 23/01: 660.
Entre 10/01 e 16/01: 1.261.
Entre 03/01 e 09/01: 841.
Entre 27/12 e 02/01: 699.

Casos ativos:
Quarta semana seguida abaixo de 500 doentes em fase ativa da doença.

Boletim de 24/04: 412.
Boletim de 17/04: 475.
Boletim de 10/04: 449.
Boletim de 03/04: 487.
Boletim de 27/03: 632.
Boletim de 20/03: 585.
Boletim de 13/03: 784.
Boletim de 06/03: 911.
Boletim de 27/02: 949.
Boletim de 20/02: 590.
Boletim de 13/02: 645.
Boletim de 06/02: 818.
Boletim de 30/01: 691.
Boletim de 23/01: 599.
Boletim de 16/01: 552.
Boletim de 09/01: 671.
Boletim de 02/01: 561.

Pacientes internados:
Redução na comparação com a semana anterior.

Boletim de 24/04: 134.
Boletim de 17/04: 157.
Boletim de 10/04: 148.
Boletim de 03/04: 155.
Boletim de 27/03: 196.
Boletim de 20/03: 224.
Boletim de 13/03: 208.
Boletim de 06/03: 203.
Boletim de 27/02: 148.
Boletim de 20/02: 108.
Boletim de 13/02: 85.
Boletim de 06/02: 84.
Boletim de 30/01: 75.
Boletim de 23/01: 118.
Boletim de 16/01: 91.
Boletim de 09/01: 93.
Boletim de 02/01: 98.

Óbitos:
Número de óbitos teve queda de quase 40% na comparação com a semana anterior.

Entre 18/04 e 24/04: 23.
Entre 11/04 e 17/04: 38.
Entre 04/04 e 10/04: 25.
Entre 28/03 e 03/04: 69.
Entre 21/03 e 27/03: 63.
Entre 14/03 e 20/03: 55.
Entre 07/03 e 13/03: 45.
Entre 28/02 e 06/03: 34.
Entre 21/02 e 27/02: 22.
Entre 14/02 e 20/02: 14.
Entre 07/02 e 13/02: 16.
Entre 31/01 e 06/02: 11.
Entre 24/01 e 30/01: 16.
Entre 17/01 e 23/01: 12.
Entre 10/01 e 16/01: 19.
Entre 03/01 e 09/01: 17.
Entre 27/12 e 02/01: 23.

Taxa de letalidade:
Índice desacelerou na comparação com os aumentos registrados nas semanas anteriores.

Boletim de 24/04: 2,26%.
Boletim de 17/04: 2,22%.
Boletim de 10/04: 2,13%.
Boletim de 03/04: 2,09%.
Boletim de 27/03: 1,90%.
Boletim de 20/03: 1,76%.
Boletim de 13/03: 1,63%.
Boletim de 06/03: 1,55%.
Boletim de 27/02: 1,54%.
Boletim de 20/02: 1,54%.
Boletim de 13/02: 1,53%.
Boletim de 06/02: 1,51%.
Boletim de 30/01: 1,53%.
Boletim de 23/01: 1,51%.
Boletim de 16/01: 1,51%.
Boletim de 09/01: 1,50%.
Boletim de 02/01: 1,48%.

Exames realizados:
Percentual de exames positivos (57,82%) teve leve redução na comparação com a semana anterior (64,24%).

Entre 18/04 e 24/04: 792 (334 negativos, 458 positivos / 57,82%)
Entre 11/04 e 17/04: 730 (261 negativos, 469 positivos / 64,24%)
Entre 04/04 e 10/04: 895 (444 negativos, 451 positivos / 50,39%)
Entre 28/03 e 03/04: 903 (407 negativos, 496 positivos / 54,93%)
Entre 21/03 e 27/03: 1.334 (317 negativos, 1.017 positivos / 76,23%)
Entre 14/03 e 20/03: 1.448 (530 negativos, 918 positivos / 63,39%)
Entre 07/03 e 13/03: 1.963 (488 negativos, 1.475 positivos / 75,14%)
Entre 28/02 e 06/03: 3.144 (1.166 negativos, 1.978 positivos / 62,91%)
Entre 21/02 e 27/02: 2.522 (1.051 negativos, 1.471 positivos / 58,32%)
Entre 14/02 e 20/02: 1.345 (647 negativos, 698 positivos / 51,89%)
Entre 07/02 e 13/02: 1.883 (1.124 negativos, 759 positivos / 40,30%).
Entre 31/01 e 06/02: 2.144 (1.172 negativos, 972 positivos / 45,33%).
Entre 24/01 e 30/01: 1.533 (672 negativos e 861 positivos / 56,16%).
Entre 17/01 e 23/01: 1.484 (765 negativos e 719 positivos / 48,45%).
Entre 10/01 e 16/01: 2.158 (997 negativos e 1.161 positivos / 53,79%).
Entre 03/01 e 09/01: 1.891 (923 negativos e 968 positivos / 51,18%).
Entre 27/12 e 02/01: 2.132 (1.279 negativos, 853 positivos / 40,01%).

Relatório:
Guilherme Wojciechowski.

Facebook Guilherme

Fonte dos dados:
Secretaria Municipal de Saúde.

com informações do CabezaNews, parceiro do Busão Foz